Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19601 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.1617 | -5.75% | €413.86K | €201.66M | TraderDétails | ||
€0.4336 | -5.89% | €2.62M | €199.52M | TraderDétails | ||
€0.394 | -1.52% | €36.93K | €196.85M | TraderDétails | ||
€0.6517 | -8.60% | €2.33M | €195.98M | TraderDétails | ||
€0.000000001128 | -5.11% | €2.54M | €191.53M | TraderDétails | ||
€1.79 | -4.38% | €173.23K | €190.08M | TraderDétails | ||
€0.1264 | -5.69% | €34.43K | €189.14M | TraderDétails | ||
€0.4635 | +0.16% | €748.64K | €188.83M | TraderDétails | ||
€0.009648 | -5.16% | €110.79K | €188.23M | TraderDétails | ||
€10.07 | -3.58% | €13.74K | €188.16M | TraderDétails | ||
€0.5464 | -4.13% | €364.86K | €187.69M | TraderDétails | ||
€0.01184 | -4.80% | €619.58K | €183.03M | TraderDétails | ||
€0.001835 | -5.14% | €1.23M | €182.54M | TraderDétails | ||
€0.2146 | -4.62% | €501.10K | €182.14M | TraderDétails | ||
€1.68 | -5.77% | €1.79M | €180.82M | TraderDétails | ||
€2.77 | -3.97% | €122.85K | €180.73M | TraderDétails | ||
€0.1088 | +8.86% | €6.56M | €179.65M | TraderDétails | ||
€0.00636 | -1.53% | €1.23M | €177.81M | TraderDétails | ||
€0.07109 | -5.39% | €726.64K | €175.15M | TraderDétails | ||
€0.3481 | -5.16% | €1.85M | €174.36M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
70 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%