Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19597 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€100,119.38 | +1.42% | €914.54M | €1.99T | TraderDétails | ||
€3,353.10 | +4.96% | €1.25B | €404.75B | TraderDétails | ||
€2.87 | +11.39% | €120.62M | €170.32B | TraderDétails | ||
€0.8577 | -0.0085% | €80.99B | €140.96B | AcheterDétails | ||
€676.42 | +2.79% | €28.56M | €94.21B | TraderDétails | ||
€151.09 | +3.48% | €79.83M | €81.47B | TraderDétails | ||
€0.8577 | -0.01% | €23.42M | €55.50B | TraderDétails | ||
€0.006115 | +41.37% | €156.09K | €55.04B | TraderDétails | ||
€3,355.98 | +5.27% | €13.58K | €29.80B | TraderDétails | ||
€0.1926 | +8.56% | €61.04M | €28.97B | TraderDétails | ||
€0.2901 | -0.27% | €42.29M | €27.47B | TraderDétails | ||
€0.686 | +7.28% | €36.65M | €24.82B | TraderDétails | ||
€100,199.67 | +1.56% | €32.61K | €12.71B | TraderDétails | ||
€0.3971 | +14.61% | €33.12M | €12.41B | TraderDétails | ||
€34.92 | +6.71% | €22.53M | €11.65B | TraderDétails | ||
€3.30 | +9.32% | €51.44M | €11.62B | TraderDétails | ||
€16.54 | +14.25% | €74.95M | €11.22B | TraderDétails | ||
€497.25 | +0.5% | €27.71M | €9.89B | TraderDétails | ||
€0.2272 | +7.24% | €36.93M | €9.63B | TraderDétails | ||
€3,582.87 | +5.20% | €21.30K | €9.31B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
74 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.94%49.06%
Analyse : Les points de vue sur le taux d'intérêt du marché s'écartent gravement de la position de la Réserve fédérale (FED), une mauvaise tarification pourrait être en train de se préparer.AILiquid a dépassé 500 millions de dollars de volume au cours de sa première semaine de lancement, avec plus de 12000 utilisateurs s'inscrire.