Top des actifs Écosystème Algorand par capitalisation boursière
Liste des actifs Écosystème Algorand les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins Écosystème Algorand est de €869.97B, avec une variation de +1.47% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs Écosystème Algorand est de €6.92M, soit une variation de +0.2% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 31 comprend Écosystème Algorand cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.2139 | +1.87% | €4.91M | €1.85B | TraderDétails | ||
€0.02372 | +0.4% | €108.93K | €11.86M | TraderDétails | ||
€0.00000004966 | +2.70% | €98.31K | €3.38M | TraderDétails | ||
€0.002328 | +47.81% | €91.85K | €1.52M | TraderDétails | ||
€0.0001298 | -2.40% | €49.20K | €228.92K | TraderDétails | ||
€0.2456 | +6.48% | €1.38M | €17.61M | Détails | ||
€0.03939 | +1.35% | €1.59K | €393.90K | Détails | ||
€0.00000147 | +1.14% | €17.97 | €145.88K | Détails | ||
€0.0005333 | -- | -- | €23.76K | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€3,184.70 | +5.74% | €2.38K | €3.85M | Détails | ||
€0.2117 | +1.48% | €165.58 | €2.11B | Détails | ||
€0.002257 | +1.14% | €13.70 | €56.43K | Détails | ||
€0.000003857 | -27.94% | €1.74K | €38.57K | Détails | ||
€0.0004177 | +2.29% | €416.34 | -- | Détails | ||
€0.008937 | +1.29% | €1.64 | €6.95K | Détails | ||
€0.00002509 | +1.25% | €0.8726 | €25.09K | Détails | ||
€99,000.17 | +0.79% | €70.43K | €11.58M | Détails | ||
€0.00001273 | -- | €0.01269 | €12.73K | Détails | ||
€0.0004205 | +0.95% | €2.77 | €37.26M | Détails |
Indice de peur et de cupidité
64 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.49%49.51%
Alerte de FinCEN : les ATM de chiffrement sont abusés par des organisations criminelles, impliquant blanchiment de capitaux et escroqueries envers les personnes âgées.La Réserve fédérale (FED) Daly : le moment d'une baisse des taux d'intérêt approche, il est plus probable qu'il y ait plus de deux baisses des taux cette année.