Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫2,957,495,742.57 | +0.92% | ₫18.37T | ₫58,881.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫112,428,406.67 | +5.04% | ₫35.40T | ₫13,570.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫76,760.77 | +2.63% | ₫1.94T | ₫4,561.00T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,862.79 | +0.013% | ₫2,590.35T | ₫4,319.34T | Mua coinChi tiết | ||
₫22,725,636.33 | +5.21% | ₫305.62B | ₫3,165.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,844,618.41 | +4.80% | ₫3.31T | ₫2,617.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,862.79 | +0.01% | ₫340.96B | ₫1,746.17T | Giao dịchChi tiết | ||
₫141.73 | -16.57% | ₫2.76B | ₫1,275.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫112,319,524.31 | +5.30% | ₫398.95M | ₫991.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,160.08 | +0.97% | ₫357.26B | ₫867.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,744.38 | +4.24% | ₫1.52T | ₫865.00T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,906.67 | +3.24% | ₫347.40B | ₫834.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫686,579.56 | +11.16% | ₫972.88B | ₫465.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,958,463,011.03 | +1.01% | ₫602.12M | ₫375.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,112,720.81 | +1.48% | ₫622.69B | ₫371.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,523.31 | +3.05% | ₫151.62B | ₫329.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫92,301.72 | +3.04% | ₫428.34B | ₫324.15T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,857.62 | +0.01% | ₫1.95B | ₫300.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫116,395,759.14 | +1.66% | ₫582.27M | ₫299.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,500,492.22 | +1.16% | ₫79.23B | ₫288.76T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%
Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền đạt: Tâm trạng chung của Ủy ban trong cuộc họp tháng 7 là có xu hướng diều hâu, nhiều quan chức thể hiện thái độ cởi mở hơn về việc giảm lãi suất vào tháng 9.Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền thông: Một số quan chức ngụ ý rằng họ có thể tham gia vào việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9.