Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19592 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫78,416,464.00 | +0.08% | ₫55.73B | ₫22.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,172.16 | -0.03% | ₫348.98M | ₫22.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,712.88 | -3.01% | ₫1.06T | ₫21.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,470.08 | -4.15% | ₫12.18B | ₫21.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,054.59 | -5.38% | ₫18.00B | ₫21.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫59,445.36 | -3.29% | ₫65.07B | ₫20.48T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,116.72 | -5.55% | ₫252.75B | ₫20.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫598,003.20 | -3.14% | ₫114.21B | ₫19.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,012,360.00 | -1.47% | ₫1.88B | ₫19.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫78,341,760.00 | +0.09% | ₫134.35B | ₫19.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,265.16 | -3.52% | ₫109.59B | ₫19.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,070.48 | -0.76% | ₫69.62B | ₫19.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,963.52 | -3.32% | ₫130.10B | ₫18.78T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,479.76 | -8.33% | ₫62.30B | ₫18.66T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,716.00 | -0.57% | ₫40.29B | ₫18.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫27,366.72 | -4.73% | ₫164.33B | ₫17.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,406.96 | -3.59% | ₫21.21B | ₫17.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,213.12 | -4.01% | ₫17.68B | ₫16.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫335.24 | -5.81% | ₫46.08B | ₫16.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫60,278.24 | -4.30% | ₫81.50B | ₫16.15T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%