Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19602 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫0.01844 | -0.75% | ₫3.18M | ₫7.62M | Chi tiết | ||
₫27.28 | -1.16% | ₫12.21M | ₫9.24B | Chi tiết | ||
₫0.002796 | -0.018% | ₫2.80M | ₫279.67M | Chi tiết | ||
₫1.18 | -1.56% | ₫274.84K | ₫1.18B | Chi tiết | ||
₫11,034.16 | -- | ₫279.52K | ₫2.31B | Chi tiết | ||
₫132.23 | +2.42% | ₫7.23M | ₫13.22B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫2,386.18 | -0.51% | ₫1.48M | ₫2.38T | Chi tiết | ||
₫21.87 | +0.4% | ₫14.65M | ₫218.74M | Chi tiết | ||
₫155,086.95 | -1.23% | ₫38.50M | ₫1.11T | Chi tiết | ||
₫43,510,333.18 | -- | ₫4.36B | -- | Chi tiết | ||
₫1,771,160.54 | +0.14% | ₫4.16M | ₫7.43B | Chi tiết | ||
₫116.12 | -3.39% | ₫9.56M | ₫2.76B | Chi tiết | ||
₫27,458.44 | +0.19% | ₫26.05K | -- | Chi tiết | ||
₫82,609.13 | +0.79% | ₫2.10M | ₫36.43T | Chi tiết | ||
₫1,525.85 | -0.46% | ₫739.03M | ₫32.04B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫2,129.96 | -4.78% | ₫233.24M | ₫2.12T | Chi tiết | ||
₫525.32 | -0.6% | ₫223.66K | ₫2.10M | Chi tiết | ||
₫0.4543 | -0.51% | ₫46.75K | ₫442.30M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
68 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.92%48.08%