Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19613 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫0.00188 | -- | -- | ₫188.07M | Chi tiết | ||
| -- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
| ₫0.000001772 | -0.026% | ₫26.07K | ₫744.48M | Chi tiết | ||
| ₫0.3964 | +0.43% | ₫3.41M | ₫39.64M | Chi tiết | ||
| ₫0.6036 | -3.71% | ₫1.38M | ₫603.61M | Chi tiết | ||
| ₫18.37 | +0.055% | ₫212.01 | ₫27.56B | Chi tiết | ||
| ₫147.99 | -6.22% | ₫29.07M | ₫17.75B | Chi tiết | ||
| -- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
| ₫3.42 | -2.13% | ₫48.79K | ₫342.47M | Chi tiết | ||
| ₫74.78 | +0.0029% | ₫513.48M | ₫74.78B | Chi tiết | ||
| ₫2.59 | -4.42% | ₫1.26M | ₫2.59B | Chi tiết | ||
| ₫579.83 | +0.61% | ₫3.25M | ₫579.83M | Chi tiết | ||
| ₫838.11 | -0.47% | ₫272.31K | ₫838.11M | Chi tiết | ||
| -- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
| ₫0.4609 | +0.35% | ₫2.39M | ₫460.94M | Chi tiết | ||
| ₫1,049.26 | -3.33% | ₫427.46M | ₫930.49B | Chi tiết | ||
| -- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
| ₫3,985.39 | -0.05% | ₫29.64K | ₫2.08T | Chi tiết | ||
| ₫169.37 | -3.30% | ₫48.27K | ₫169.37M | Chi tiết | ||
| ₫84.53 | +0.43% | ₫3.41M | ₫33.15M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.92%48.08%