Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19609 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫0.02822 | -8.08% | ₫1.81B | ₫11.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,883.31 | -13.25% | ₫6.99B | ₫11.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫164,708.40 | -8.34% | ₫62.65B | ₫11.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫403,388.90 | -8.72% | ₫11.46B | ₫11.50T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,824.59 | -2.12% | ₫540.38M | ₫11.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫128.74 | +1.09% | ₫61.18B | ₫11.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.5471 | -7.44% | ₫1.50B | ₫10.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫189,802.33 | -3.77% | ₫2.11B | ₫10.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,319.14 | -11.80% | ₫87.59B | ₫10.79T | Giao dịchChi tiết | ||
₫62,839.60 | -9.84% | ₫4.06B | ₫10.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,068.71 | -8.52% | ₫31.59B | ₫10.44T | Giao dịchChi tiết | ||
₫906.31 | -0.88% | ₫45.79B | ₫10.33T | Giao dịchChi tiết | ||
₫201.06 | -11.60% | ₫43.04B | ₫10.32T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,495.35 | -7.14% | ₫7.70B | ₫10.28T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,164.94 | -10.40% | ₫64.10B | ₫10.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,723.69 | -5.95% | ₫1.36B | ₫10.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫136.66 | -6.81% | ₫31.13B | ₫10.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,800,761.71 | -1.89% | ₫3.53B | ₫10.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.08092 | -8.45% | ₫84.83B | ₫9.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15.19 | +15.58% | ₫351.21M | ₫9.87T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.34%47.66%