Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19605 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫2.03 | -0.067% | ₫370.38M | ₫1.52B | Chi tiết | ||
₫0.0002574 | -- | ₫280.03K | ₫257.49M | Chi tiết | ||
₫0.3325 | -0.83% | ₫4.36M | ₫997.54M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.2525 | -0.33% | ₫2.47M | ₫2.52B | Chi tiết | ||
₫89.58 | -0.32% | ₫494.20M | ₫89.58B | Chi tiết | ||
₫0.0003024 | -0.15% | ₫84.16K | ₫127.24M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫577,224.80 | +2.10% | ₫14.91M | ₫7.71B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.1036 | -0.13% | ₫1.44M | ₫436.04M | Chi tiết | ||
₫0.4972 | -0.3% | ₫183.92K | ₫497.21M | Chi tiết | ||
₫57,670.52 | +0.015% | ₫246.26K | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
68 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.89%48.11%