Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19609 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫18,723.53 | -3.72% | ₫149.23B | ₫44.52T | Giao dịchChi tiết | ||
₫610.58 | -2.59% | ₫32.31B | ₫43.78T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,919.53 | -1.96% | ₫86.03B | ₫42.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,916,449.40 | -2.85% | ₫13.80B | ₫42.41T | Giao dịchChi tiết | ||
₫48,509,873.53 | -4.05% | ₫35.20B | ₫42.24T | Giao dịchChi tiết | ||
₫398,254.86 | -3.17% | ₫139.78B | ₫38.92T | Giao dịchChi tiết | ||
₫41,425.94 | -6.24% | ₫322.36B | ₫38.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫99,642.29 | -1.45% | ₫7.03B | ₫38.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,141.69 | +0.04% | ₫149.05B | ₫37.96T | Giao dịchChi tiết | ||
₫148,703.81 | -0.64% | ₫74.20B | ₫37.17T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,284.12 | -2.03% | ₫50.97B | ₫37.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫47,461.06 | -7.00% | ₫121.57B | ₫35.42T | Giao dịchChi tiết | ||
₫35,411.78 | -0.62% | ₫387.21M | ₫35.41T | Giao dịchChi tiết | ||
₫98.41 | -1.82% | ₫547.04B | ₫34.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫19,860.35 | -8.04% | ₫167.33B | ₫34.79T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,891.17 | -6.72% | ₫44.24B | ₫33.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫24,056.64 | -8.54% | ₫203.71B | ₫33.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫37,166.78 | -0.76% | ₫229.96B | ₫33.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫87,671,602.06 | -- | ₫18.62B | ₫32.92T | Giao dịchChi tiết | ||
₫37,224.41 | +8.30% | ₫413.57B | ₫32.78T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.78%47.22%