Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19601 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫52,846,683.83 | -1.02% | -- | ₫32.76B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫7,731,388.80 | -1.06% | -- | ₫24.21B | Chi tiết | ||
₫54.80 | -0.38% | ₫2.27M | -- | Chi tiết | ||
₫25,996.93 | -0.091% | ₫16.91K | ₫97.01B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫3,110,901,633.10 | +1.64% | -- | ₫384.70B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫6,210.69 | -1.14% | ₫31.48K | ₫18.49B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫250.26 | -0.27% | -- | ₫302.06M | Chi tiết | ||
₫151.17 | +0.48% | ₫10.08M | ₫483.74B | Chi tiết | ||
₫17,085.09 | -0.54% | -- | ₫5.52B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫25,331.78 | -0.85% | ₫79.10K | ₫6.18B | Chi tiết | ||
₫606.87 | +1.74% | ₫1.10M | ₫13.53B | Chi tiết | ||
₫25,984.28 | +0.12% | -- | ₫10.39B | Chi tiết | ||
₫276,622.89 | +1.18% | -- | ₫12.81B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
70 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.73%47.27%