Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19606 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫3,226,151,742.23 | +2.43% | ₫49.13T | ₫64,219.58T | Giao dịchChi tiết | ||
₫124,353,461.49 | +3.22% | ₫40.72T | ₫15,010.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫86,030.71 | +0.33% | ₫2.11T | ₫5,102.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,228.87 | +0.059% | ₫3,588.27T | ₫4,328.40T | Mua coinChi tiết | ||
₫22,215,857.93 | +1.50% | ₫449.13B | ₫3,094.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,271,741.77 | +4.90% | ₫4.89T | ₫2,844.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫238.18 | +5.96% | ₫4.33B | ₫2,143.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,228.87 | -0.04% | ₫675.17B | ₫1,742.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫124,028,485.71 | +3.39% | ₫1.96B | ₫1,096.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,432.10 | +3.86% | ₫1.89T | ₫968.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,479.37 | +2.70% | ₫283.12B | ₫897.58T | Giao dịchChi tiết | ||
₫24,012.53 | +8.46% | ₫559.80B | ₫873.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫629,309.42 | +2.92% | ₫773.90B | ₫426.73T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,235,275.14 | +4.32% | ₫742.21B | ₫412.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,225,679,622.47 | +2.46% | ₫836.16M | ₫409.78T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,921.54 | +1.20% | ₫167.46B | ₫373.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫105,030.91 | +3.35% | ₫661.51B | ₫368.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫133,285,967.48 | +5.23% | ₫322.51M | ₫346.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,176,659.24 | -0.54% | ₫405.41B | ₫322.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,992.88 | +2.14% | ₫465.94B | ₫296.44T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
73 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.98%49.02%