Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19599 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫1,416.34 | +3.51% | -- | ₫38.02B | Chi tiết | ||
₫0.00000000214 | +0.89% | ₫251.55K | ₫257.29M | Chi tiết | ||
₫0.4594 | -0.53% | ₫83.41K | ₫459.45M | Chi tiết | ||
₫1.10 | +0.84% | ₫2.79M | ₫1.10B | Chi tiết | ||
₫1,161,363.70 | -- | -- | ₫375.09T | Chi tiết | ||
₫17.81 | +0.21% | ₫2.29M | ₫17.81B | Chi tiết | ||
₫25,644.46 | -0.55% | ₫2.56K | ₫256.44B | Chi tiết | ||
₫38,201.04 | +10.74% | -- | ₫2.20B | Chi tiết | ||
₫7,026.44 | +2.23% | ₫303.53M | ₫70.26B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫28,351.93 | +9.73% | ₫994.26K | -- | Chi tiết | ||
₫4.45 | -0.026% | ₫699.57K | ₫4.45B | Chi tiết | ||
₫119,020.93 | +3.89% | -- | ₫273.18M | Chi tiết | ||
₫0.008253 | -23.27% | ₫2.03M | ₫82.53M | Chi tiết | ||
₫0.09225 | -- | -- | ₫922.54M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫2.70 | +0.41% | ₫24.46M | ₫12.46B | Chi tiết | ||
₫28,845.68 | -1.12% | ₫11.93M | ₫20.51T | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫192.34 | -- | ₫33.78K | ₫263.67M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
69 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.38%47.62%