Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19610 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫26,157.41 | +0.01% | ₫6.74B | ₫30.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,119.22 | -5.12% | ₫16.77B | ₫28.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,553.59 | +3.22% | ₫42.18B | ₫27.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫27,048.01 | -6.09% | ₫616.80B | ₫27.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2.76 | -7.92% | ₫81.06B | ₫26.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫96,242.30 | -5.24% | ₫210.51B | ₫25.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,442.86 | -4.82% | ₫31.58B | ₫25.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫87,380,323.84 | -0.27% | ₫29.19B | ₫24.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫71,986.58 | -4.45% | ₫61.28B | ₫24.79T | Giao dịchChi tiết | ||
₫24,093.31 | -9.19% | ₫229.80B | ₫24.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,688.21 | -7.54% | ₫273.56B | ₫24.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,090.99 | -5.62% | ₫104.19B | ₫23.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫142,102.91 | +1.87% | ₫127.90B | ₫23.78T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,698,875.26 | -4.74% | ₫1.40B | ₫23.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫702,787.29 | -6.07% | ₫68.05B | ₫23.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,059.91 | -3.57% | ₫40.63B | ₫23.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,989.93 | -3.35% | ₫31.86B | ₫23.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,953.26 | -5.13% | ₫15.38B | ₫21.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫442.96 | -3.92% | ₫44.52B | ₫21.44T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,479.47 | -6.40% | ₫45.53B | ₫21.06T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.78%47.22%