Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫0.000000001028 | -- | ₫102.98K | ₫913.51M | Chi tiết | ||
₫38,227.49 | -0.39% | ₫655.84K | ₫14.33B | Chi tiết | ||
₫0.00000000000007801 | -- | ₫144,371.26T | ₫7.80K | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -24.09% | ₫1.33B | -- | Chi tiết | ||
₫642,065.84 | -- | ₫1.01B | ₫1.54B | Chi tiết | ||
₫64,752.69 | -4.91% | ₫139.12K | ₫64.05B | Chi tiết | ||
₫259.83 | -0.048% | ₫156.55K | ₫15.89B | Chi tiết | ||
₫2.62 | +0.23% | ₫157.07K | ₫394.21M | Chi tiết | ||
₫7,758.23 | -- | ₫44.98K | ₫5.59B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫99.51 | -4.50% | ₫115.92M | ₫45.30B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫157.02 | +0.077% | ₫208.30K | ₫3.29B | Chi tiết | ||
₫0.02199 | +0.47% | ₫26.21K | ₫219.97M | Chi tiết | ||
₫0.000002493 | +0.77% | ₫828.78K | ₫257.12M | Chi tiết | ||
₫1.04 | -- | ₫834.50K | ₫1.04B | Chi tiết | ||
₫16.29 | -1.01% | ₫49.40K | ₫5.71B | Chi tiết | ||
₫4.82 | -- | ₫31.54M | ₫574.22M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.85%48.15%