Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19606 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫26,236.74 | +0.01% | ₫459.91M | ₫285.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫668,311.75 | +3.02% | ₫184.82B | ₫282.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,408,967.00 | +0.47% | ₫510.38B | ₫259.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫91,984.66 | -0.39% | ₫235.63B | ₫236.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫241,174.51 | +1.65% | ₫413.72M | ₫222.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.3649 | +1.56% | ₫316.98B | ₫215.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫317,841.51 | +4.47% | ₫575.65B | ₫190.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫111,813.69 | +1.91% | ₫203.38B | ₫170.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,703,672.53 | +122.77% | ₫1.45T | ₫162.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,371.30 | +0.19% | ₫97.73B | ₫141.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.3228 | +0.22% | ₫533.36B | ₫135.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,219.84 | -5.95% | ₫873.88B | ₫133.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,591,530.60 | +3.22% | ₫330.92B | ₫130.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,242.77 | +0.1% | ₫39.95B | ₫102.73T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,252,867.61 | -1.13% | ₫175.04B | ₫98.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫29,234.70 | +6.86% | ₫58.03B | ₫98.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫78,345.65 | +5.99% | ₫244.13B | ₫97.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫632,902.77 | +1.21% | ₫226.93B | ₫96.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫131,511.58 | +2.86% | ₫154.88B | ₫90.00T | Giao dịchChi tiết | ||
₫28,133.09 | +1.95% | ₫432.92B | ₫88.87T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
73 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%