Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19606 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫26,247.23 | +0.04% | ₫509.41M | ₫285.17T | Giao dịchChi tiết | ||
₫659,393.94 | +3.19% | ₫190.42B | ₫278.44T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,387,459.32 | +1.77% | ₫662.84B | ₫258.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫91,748.60 | +1.68% | ₫245.53B | ₫235.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫241,856.46 | +1.88% | ₫376.30M | ₫223.24T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.3613 | +1.60% | ₫374.60B | ₫212.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫313,907.18 | +5.51% | ₫603.99B | ₫188.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫110,318.65 | +1.39% | ₫210.84B | ₫167.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,712,328.06 | +123.78% | ₫1.46T | ₫162.73T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,335.37 | -0.61% | ₫107.89B | ₫140.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.3176 | +0.38% | ₫571.94B | ₫133.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,175.25 | -4.97% | ₫932.91B | ₫133.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,562,416.55 | +3.82% | ₫363.43B | ₫130.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,245.66 | +0.11% | ₫41.39B | ₫103.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫29,494.37 | +8.61% | ₫60.06B | ₫99.27T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,187,295.42 | +0.38% | ₫197.08B | ₫97.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫628,942.21 | +1.84% | ₫257.49B | ₫96.28T | Giao dịchChi tiết | ||
₫76,798.14 | +6.12% | ₫237.29B | ₫95.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫129,675.56 | +3.16% | ₫160.04B | ₫88.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫27,862.93 | +1.27% | ₫445.30B | ₫88.02T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
73 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%