Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫66,323.40 | +2.73% | ₫37.00B | ₫45.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,421.14 | +1.15% | ₫31.92B | ₫43.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,855,706.91 | +0.3% | ₫22.83B | ₫41.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,480.72 | +1.68% | ₫20.14B | ₫41.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫46,891,014.73 | -1.03% | ₫24.39B | ₫40.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫152,507.39 | +2.11% | ₫48.55B | ₫38.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,969.72 | -- | ₫234.94B | ₫37.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫382,765.20 | +3.31% | ₫52.60B | ₫37.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫96,986.27 | -0.92% | ₫903.77M | ₫37.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫38,807.52 | +1.45% | ₫157.64B | ₫36.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫48,079.26 | +4.03% | ₫83.90B | ₫35.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,204.44 | -3.46% | ₫59.71B | ₫35.78T | Giao dịchChi tiết | ||
₫34,916.09 | -1.87% | ₫420.34M | ₫34.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫19,537.81 | +3.89% | ₫90.75B | ₫34.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,793.36 | +2.57% | ₫11.53B | ₫33.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫37,133.82 | +6.35% | ₫264.38B | ₫32.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫36,436.22 | +0.3% | ₫103.33B | ₫32.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫86,891,995.55 | -0.06% | ₫17.95B | ₫32.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫91.44 | +0.91% | ₫297.21B | ₫32.37T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,476.55 | -0.21% | ₫58.60B | ₫31.18T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
64 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.78%47.22%