Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19601 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫201,520.95 | -0.12% | ₫2.16B | ₫11.50T | Giao dịchChi tiết | ||
₫400,491.66 | -2.34% | ₫2.41B | ₫11.42T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,895.62 | +1.51% | ₫1.05B | ₫11.37T | Giao dịchChi tiết | ||
₫35,424.90 | +0.16% | ₫342.17B | ₫11.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.5636 | -1.32% | ₫1.25B | ₫11.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫128.11 | -6.25% | ₫106.87B | ₫11.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫574.58 | -0.8% | ₫519.90M | ₫11.00T | Giao dịchChi tiết | ||
₫209.58 | +2.51% | ₫97.64B | ₫10.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,478.35 | +0.63% | ₫35.01B | ₫10.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,797.60 | -3.78% | ₫11.91B | ₫10.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,081.76 | -1.91% | ₫15.67B | ₫10.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,229.37 | -0.31% | ₫84.43B | ₫10.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫63,105.41 | -1.94% | ₫3.26B | ₫10.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,009.60 | -0.39% | ₫55.50B | ₫10.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,450.48 | -0.96% | ₫2.79B | ₫10.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫919.38 | -3.20% | ₫39.06B | ₫9.78T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,940.29 | -5.12% | ₫47.41B | ₫9.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,617.43 | +0.39% | ₫66.02B | ₫9.58T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,507.15 | -0.05% | ₫2.13B | ₫9.44T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,716.79 | +1.33% | ₫35.51B | ₫9.40T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
70 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.73%47.27%