Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19599 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫99,609.82 | -0.53% | ₫352.34M | ₫1.39B | Chi tiết | ||
₫28.34 | -1.14% | ₫611.44K | ₫1.41B | Chi tiết | ||
₫151.07 | +1.64% | ₫9.78M | ₫30.81B | Chi tiết | ||
₫0.0000865 | +0.0000000034% | ₫24.09K | ₫43.25M | Chi tiết | ||
₫23,739.83 | -7.03% | ₫4.64M | ₫588.48B | Chi tiết | ||
₫0.000000002328 | -- | ₫617.94K | ₫978.00M | Chi tiết | ||
₫0.00002925 | -0.3% | ₫155.78K | ₫263.32M | Chi tiết | ||
₫3.87 | +0.0023% | ₫2.46M | ₫3.87B | Chi tiết | ||
₫81.60 | +0.41% | ₫398.95M | ₫8.16B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫5.70 | -- | ₫193.23K | ₫5.70B | Chi tiết | ||
₫13.80 | -2.37% | ₫619.24K | ₫3.72B | Chi tiết | ||
₫608.25 | -0.66% | ₫42.39K | ₫73.82M | Chi tiết | ||
₫0.04291 | +5.57% | ₫6.20M | ₫514.95M | Chi tiết | ||
₫0.6231 | +1.70% | ₫11.04K | ₫12.53M | Chi tiết | ||
₫0.0000000003238 | -0.87% | ₫339.92K | ₫136.02M | Chi tiết | ||
₫259.40 | -0.33% | ₫267.36K | ₫155.64B | Chi tiết | ||
₫0.000304 | -0.093% | ₫97.00K | ₫304.03M | Chi tiết | ||
₫455.12 | +5.55% | ₫6.94M | ₫4.55B | Chi tiết | ||
₫0.0026 | +0.43% | ₫578.95M | ₫2.60M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
69 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.46%48.54%