Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19613 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫30,322.32 | -6.80% | ₫369.66B | ₫5.91T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫4,709.16 | -3.02% | ₫8.40B | ₫5.87T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫124.58 | -4.21% | ₫9.17B | ₫5.86T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫19,382.35 | +3.85% | ₫166.72B | ₫5.82T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫3,877.52 | -3.20% | ₫3.00B | ₫5.79T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫16,606.70 | -4.00% | ₫9.49B | ₫5.70T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫50,712.09 | -4.77% | ₫40.48B | ₫5.63T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫283.23 | -2.04% | ₫8.71B | ₫5.52T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫5,517.20 | -4.57% | ₫28.63B | ₫5.51T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫51,761.49 | -4.73% | ₫12.71B | ₫5.47T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫13,427.03 | -1.02% | ₫13.13B | ₫5.46T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫83,374.57 | -3.98% | ₫64.90B | ₫5.42T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫3,246.04 | -4.60% | ₫201.61B | ₫5.41T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫0.00003174 | -4.04% | ₫72.89B | ₫5.38T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫10,737.95 | -4.85% | ₫2.16B | ₫5.36T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫344.07 | -2.89% | ₫8.44B | ₫5.33T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫6,238.66 | -2.85% | ₫17.34B | ₫5.29T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫700.21 | -2.90% | ₫8.98B | ₫5.18T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫341,421.24 | +8.34% | ₫1.27B | ₫5.17T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫119,875,218.39 | +17.96% | ₫7.46B | ₫5.11T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.92%48.08%