Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19606 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫26,234.12 | -0.01% | ₫1.13B | ₫284.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫657,820.20 | +6.30% | ₫155.70B | ₫277.78T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,456,703.56 | +8.91% | ₫682.34B | ₫263.33T | Giao dịchChi tiết | ||
₫90,883.05 | +1.67% | ₫233.24B | ₫233.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫241,699.09 | +1.81% | ₫399.19M | ₫223.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.3625 | +5.27% | ₫452.05B | ₫213.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫316,267.78 | +7.87% | ₫722.40B | ₫189.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫111,944.84 | +7.35% | ₫234.75B | ₫170.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,732,262.00 | +128.98% | ₫1.23T | ₫163.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,401.20 | -0.21% | ₫104.12B | ₫142.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,594.91 | -2.92% | ₫1.02T | ₫136.37T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.3207 | +6.23% | ₫641.34B | ₫134.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,548,515.25 | +6.99% | ₫409.22B | ₫130.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,228.35 | +0.04% | ₫37.78B | ₫102.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,394,503.54 | +6.38% | ₫215.98B | ₫99.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫29,318.63 | +9.65% | ₫65.23B | ₫98.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫628,653.69 | +5.37% | ₫272.98B | ₫96.24T | Giao dịchChi tiết | ||
₫76,850.60 | +10.06% | ₫229.05B | ₫95.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫129,859.16 | +6.27% | ₫147.40B | ₫88.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫28,054.40 | +5.59% | ₫492.87B | ₫88.62T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
73 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.21%47.79%