Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫1,879.64 | -0.67% | ₫7.68B | ₫13.43T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,480.52 | -0.18% | ₫35.36B | ₫13.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,077.54 | -2.45% | ₫15.44B | ₫13.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,971.29 | -- | ₫38.28M | ₫13.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,747.69 | +0.04% | ₫25.21B | ₫12.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,937.48 | -- | ₫43.82B | ₫12.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫68,627.45 | -1.96% | ₫25.42B | ₫12.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,688.09 | -4.13% | ₫23.52B | ₫12.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫29,924.06 | -4.36% | ₫110.59B | ₫12.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,678.47 | -1.79% | ₫19.45B | ₫12.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,197.01 | -1.20% | ₫41.12B | ₫12.51T | Giao dịchChi tiết | ||
₫35,530.76 | -2.99% | ₫12.36B | ₫12.48T | Giao dịchChi tiết | ||
₫186,040.46 | -4.65% | ₫20.92B | ₫12.17T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.01216 | -0.06% | ₫189.63M | ₫12.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫620.48 | -3.40% | ₫1.19B | ₫11.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.0303 | -6.88% | ₫42.10B | ₫11.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,626.87 | -4.35% | ₫27.88B | ₫11.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,247,204.45 | -2.50% | ₫10.06B | ₫11.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,484.42 | -1.80% | ₫2.34B | ₫11.44T | Giao dịchChi tiết | ||
₫161,595.67 | -1.28% | ₫51.64B | ₫11.39T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.92%48.08%