Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫4,644.69 | -0.4% | ₫1.84B | ₫2.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,335.66 | -0.64% | ₫704.38M | ₫2.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫740.96 | +5.40% | ₫4.08B | ₫2.66T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,613.43 | -0.04% | ₫630.47M | ₫2.65T | Giao dịchChi tiết | ||
₫158,564.78 | +4.44% | ₫563.35M | ₫2.65T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,729.02 | -1.35% | ₫2.88B | ₫2.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,436.35 | +2.88% | ₫733.98M | ₫2.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,667.74 | +10.79% | ₫35.37B | ₫2.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫512.85 | +10.33% | ₫20.57B | ₫2.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫244.94 | +0.56% | ₫23.80B | ₫2.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫951,233.53 | +5.74% | ₫13.37B | ₫2.58T | Giao dịchChi tiết | ||
₫855.79 | +5.67% | ₫25.39B | ₫2.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫256,445,111.64 | +2.21% | ₫535.89M | ₫2.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,317.70 | +3.11% | ₫4.80B | ₫2.55T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,560.58 | -0.51% | ₫82.33B | ₫2.52T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,941.11 | +6.67% | ₫43.71B | ₫2.51T | Giao dịchChi tiết | ||
₫91.29 | +3.39% | ₫10.11B | ₫2.50T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,679.46 | +7.21% | ₫8.73B | ₫2.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫156.46 | +0.24% | ₫1.83B | ₫2.48T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,096.92 | +0.68% | ₫992.61M | ₫2.44T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%
Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền đạt: Tâm trạng chung của Ủy ban trong cuộc họp tháng 7 là có xu hướng diều hâu, nhiều quan chức thể hiện thái độ cởi mở hơn về việc giảm lãi suất vào tháng 9.Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền thông: Một số quan chức ngụ ý rằng họ có thể tham gia vào việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9.