Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19605 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫51,991,664.78 | -1.84% | ₫100.08B | ₫45.27T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,054,614.89 | +5.80% | ₫33.15B | ₫44.42T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,284.24 | +9.90% | ₫121.45B | ₫43.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫46,884.11 | +3.25% | ₫575.30B | ₫43.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫606.93 | +5.47% | ₫37.87B | ₫43.50T | Giao dịchChi tiết | ||
₫225,515.87 | +0.76% | ₫7.42B | ₫42.48T | Giao dịchChi tiết | ||
₫394,954.41 | +10.24% | ₫137.46B | ₫38.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,373.71 | +2.21% | ₫79.13B | ₫38.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫27,498.35 | +14.64% | ₫281.09B | ₫38.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,186.90 | +0.01% | ₫140.15B | ₫38.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫99,145.15 | -1.07% | ₫33.89B | ₫37.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫150,265.23 | +0.43% | ₫179.07B | ₫37.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫50,154.85 | +11.25% | ₫179.22B | ₫37.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫105.28 | +14.01% | ₫1.61T | ₫37.27T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,187.68 | +7.42% | ₫251.63B | ₫37.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫40,069.85 | +1.71% | ₫697.81B | ₫35.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫19,865.75 | +5.96% | ₫184.69B | ₫35.58T | Giao dịchChi tiết | ||
₫35,584.71 | +1.39% | ₫560.07M | ₫35.58T | Giao dịchChi tiết | ||
₫87,976,895.72 | +0.22% | ₫60.13B | ₫33.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,857.97 | +7.28% | ₫40.20B | ₫30.37T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
73 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.93%49.07%