市場
ミームセクターのNEIRO、MOODENG、GOATなどは急上昇し、リバウンド市場では、市場ファンドが全流通の人気ミームコインを好みました。 MOODENGは過去1か月で10倍以上上昇し、同期間に市場で最もパフォーマンスの高いミームコインになりました。
AIエージェントセクターのバーチャル、グリフィン、アヴァーイなどが上昇し、暗号通貨と主流の世界の組み合わせの最も重要な物語として、AIセクターは過去2年間で市場の他のセクターを一般的に上回っています。
BTCは107,000ドル近くまで急騰した後下落し、ETHは一時的に市場全体に追随し、ETH/BTCは0.023を下回り、アルトコインはまちまちで、ミームとAIエージェントのセクターは市場を大幅にアウトパフォームしました。 (クリックすると詳細が表示されます)
このページには、Gate 上のすべての暗号通貨の最新価格、24時間の取引量、価格変動、時価総額が表示されます。 ユーザーは、これらのデジタル資産に関する重要な情報にすばやくアクセスし、ここから取引ページにアクセスできます。
資産 | 価格 | % | 取引高 | 時価総額 | チャート | アクション |
---|---|---|---|---|---|---|
¥0.2208 | +2.16% | ¥3.67M | ¥1.89B | 取引詳細 | ||
¥0.03607 | -8.10% | ¥142.05K | ¥18.03M | 取引詳細 | ||
¥0.00000006298 | +4.59% | ¥29.55K | ¥4.28M | 取引詳細 | ||
¥0.002022 | +2.53% | ¥26.82K | ¥1.32M | 取引詳細 | ||
¥0.0001994 | +4.30% | ¥28.39K | ¥351.64K | 取引詳細 | ||
¥0.000262 | +1.07% | ¥34.55K | ¥11.67K | 取引詳細 | ||
¥0.3149 | -2.43% | ¥2.15M | ¥22.64M | 詳細 | ||
¥0.04298 | 0.00% | ¥1.09K | ¥429.82K | 詳細 | ||
¥0.0008885 | -0.00045% | ¥1.24K | -- | 詳細 | ||
¥0.0001243 | +1.59% | ¥6.62 | ¥124.33K | 詳細 | ||
¥63,240.00 | +0.31% | ¥82.85 | ¥10.81M | 詳細 | ||
¥0.02809 | 0.00% | ¥0.1203 | ¥21.85K | 詳細 | ||
-- | 0.00% | -- | -- | 詳細 | ||
¥0.1761 | +0.48% | ¥128.56K | ¥1.58M | 詳細 | ||
¥0.00000883 | 0.00% | ¥3.36 | ¥40.60K | 詳細 | ||
¥0.001496 | 0.00% | ¥2.58K | ¥1.49M | 詳細 | ||
¥0.00002902 | +1.25% | ¥1.00 | ¥29.02K | 詳細 | ||
¥0.05371 | 0.00% | ¥66.02 | ¥32.22M | 詳細 | ||
¥1.00 | 0.00% | ¥484.77 | ¥1.00T | 詳細 | ||
¥0.0004862 | +0.95% | ¥3.21 | ¥43.08M | 詳細 |
注意事項Gate has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.注意事項Gate has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.