注目すべきムーバー
Gateの注目すべきムーバートラッカー暗号資産市場の異常な価格変動を特定するために設計された独自のツールであり、投資家に投資機会を見つけたり、潜在的なリスクを特定したりするための重要な洞察を提供します。
資産 | 時間 | タイプ | 価格 | データ | アクション |
---|---|---|---|---|---|
![]() SDStader Labs | 07-29 15:47:12 | 5分間の下落幅 | ¥113.44 | -5.17% | |
![]() LEGIONLEGION | 07-29 15:47:06 | 5分間の上昇幅 | ¥0.05921 | +5.72% | |
![]() EQEquilibrium | 07-29 15:46:50 | 24時間安値 | ¥0.002291 | -11.13% | |
![]() KIMAKima | 07-29 15:46:08 | 5分間の下落幅 | ¥19.30 | -5.40% | |
![]() NEKONeonneko | 07-29 15:46:05 | 5分間の上昇幅 | ¥2.78 | +5.00% | |
![]() XRDRadix | 07-29 15:46:02 | 5分間の下落幅 | ¥0.6178 | -5.17% | |
![]() HAMSTERHamster | 07-29 15:46:01 | 5分間の下落幅 | ¥0.01337 | -5.22% | |
![]() XGN0xGen | 07-29 15:45:00 | 5分間の上昇幅 | ¥0.04265 | +8.20% | |
![]() SUIAGENTaiSUI | 07-29 15:45:00 | 5分間の下落幅 | ¥0.009743 | -8.12% | |
![]() APTRAperture Finance | 07-29 15:45:00 | 5分間の下落幅 | ¥0.06386 | -5.86% | |
![]() HAMSTERHamster | 07-29 15:45:00 | 5分間の上昇幅 | ¥0.0141 | +6.76% | |
![]() XRDRadix | 07-29 15:45:00 | 5分間の上昇幅 | ¥0.646 | +9.70% | |
![]() HAMSTERHamster | 07-29 15:44:35 | 5分間の上昇幅 | ¥0.01479 | +11.96% | |
![]() XGN0xGen | 07-29 15:44:16 | 5分間の上昇幅 | ¥0.0427 | +8.31% | |
![]() SUIAGENTaiSUI | 07-29 15:43:30 | 5分間の下落幅 | ¥0.009743 | -8.12% | |
![]() FOMOFOMO | 07-29 15:43:05 | 5分間の上昇幅 | ¥0.002661 | +5.22% | |
![]() CSIXCarbon | 07-29 15:42:10 | 24時間高値 | ¥0.7451 | +13.76% | |
![]() SDStader Labs | 07-29 15:41:48 | 24時間高値 | ¥120.73 | +10.17% | |
![]() IQTIQ Protocol | 07-29 15:41:42 | 5分間の上昇幅 | ¥0.05248 | +5.80% | |
![]() TEVATevaera | 07-29 15:40:34 | 24時間高値 | ¥0.845 | +18.31% |
上昇者数&下降者数
利得者514敗者1,655