Top des actifs Protocol par capitalisation boursière
Liste des actifs Protocol les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins Protocol est de €12.3B, avec une variation de +2.15% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs Protocol est de €39.75M, soit une variation de -0.2% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 41 comprend Protocol cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.6364 | +1.63% | €58.21K | €3.44M | Détails | ||
€0.0004119 | +3.34% | €1.50 | €1.23M | Détails | ||
€0.2107 | +1.75% | €74.56 | €794.67K | Détails | ||
€0.00007441 | -- | -- | €414.23K | Détails | ||
€0.006625 | +0.0015% | €225.40 | €250.58K | Détails | ||
€0.01707 | +5.69% | €0.000239 | €203.42K | Détails | ||
€0.0004271 | -11.49% | €55.25K | €185.64K | Détails | ||
€0.000002967 | +0.15% | €45.76 | €161.78K | Détails | ||
€0.001876 | +2.90% | €3.43K | €153.73K | Détails | ||
€0.0581 | +0.99% | €53.08 | €151.28K | Détails | ||
€0.001916 | -- | €0.0004847 | €110.01K | Détails | ||
€0.0002127 | +29.77% | €138.21 | €75.60K | Détails | ||
€0.0001715 | +0.046% | €0.0005113 | €66.31K | Détails | ||
€0.0001873 | -23.47% | €12.99K | €24.74K | Détails | ||
€0.0000006052 | -- | -- | €19.97K | Détails | ||
€0.0001416 | +5.05% | €11.49 | €15.41K | Détails | ||
€0.00002316 | +0.000046% | €3.32 | €6.18K | Détails | ||
€0.000006467 | -- | -- | €6.10K | Détails | ||
€0.0000006945 | +36.98% | €20.83 | €687.57K | Détails | ||
€0.04607 | +4.38% | €236.67 | €179.01M | Détails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
La Réserve fédérale (FED) transmet des informations : lors de la réunion de juillet, l'ensemble du comité était plutôt en faveur d'une politique monétaire stricte, et plus de responsables ont exprimé une attitude ouverte à une baisse des taux en septembre.La Réserve fédérale (FED) transmet des échos : quelques responsables ont laissé entendre qu'ils pourraient rejoindre le camp des baisses de taux en septembre.