Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19599 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.9566 | +8.98% | €28.06M | €956.67M | TraderDétails | ||
€0.1851 | +1.85% | €35.67M | €948.85M | TraderDétails | ||
€1.00 | +6.81% | €8.68M | €901.80M | TraderDétails | ||
€0.08581 | +6.76% | €1.40M | €894.38M | TraderDétails | ||
€0.8584 | +0.08% | €41.34K | €888.21M | TraderDétails | ||
€0.332 | +2.06% | €2.98M | €871.60M | TraderDétails | ||
€0.8706 | +6.40% | €9.12M | €869.67M | TraderDétails | ||
€2.48 | +4.44% | €2.66M | €856.34M | TraderDétails | ||
€0.8056 | +14.99% | €7.93M | €849.21M | TraderDétails | ||
€0.9578 | +22.79% | €29.17M | €841.51M | TraderDétails | ||
€25.25 | +7.16% | €14.33M | €837.64M | TraderDétails | ||
€2,910.88 | +0.07% | €2.06M | €827.22M | TraderDétails | ||
€4.74 | +4.90% | €16.46M | €794.42M | TraderDétails | ||
€1.20 | +5.38% | €6.69M | €792.95M | TraderDétails | ||
€0.2715 | +5.48% | €2.22M | €782.09M | TraderDétails | ||
€0.1318 | +2.56% | €2.36M | €772.42M | TraderDétails | ||
€0.7437 | +6.97% | €688.75K | €743.71M | TraderDétails | ||
€0.4672 | +3.33% | €927.07K | €730.12M | TraderDétails | ||
€204.75 | +3.27% | €35.41K | €726.92M | TraderDétails | ||
€0.1789 | +4.21% | €563.30K | €707.53M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
67 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.48%49.52%
Perspectives macroéconomiques de la semaine prochaine : les données CPI et PPI arrivent, un membre « pro-chiffrement » du Le Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale pourrait prendre ses fonctions.La capitalisation boursière de l'USD a franchi pour la première fois les 10 milliards de dollars, tandis que l'ENA a augmenté de plus de 186 %.