Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19602 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.7772 | -5.28% | €890.40K | €134.68M | TraderDétails | ||
€0.007546 | -6.45% | €48.39K | €134.47M | TraderDétails | ||
€0.8965 | -4.08% | €1.60M | €133.14M | TraderDétails | ||
€0.3525 | -6.48% | €189.96K | €132.94M | TraderDétails | ||
€2.19 | -3.76% | €716.85K | €131.81M | TraderDétails | ||
€0.1294 | +4.73% | €1.08M | €129.44M | TraderDétails | ||
€0.1529 | -3.33% | €516.20K | €127.19M | TraderDétails | ||
€0.06543 | -8.77% | €52.25K | €124.80M | TraderDétails | ||
€0.009357 | -3.93% | €1.74M | €124.64M | TraderDétails | ||
€0.01292 | -9.66% | €618.31K | €124.13M | TraderDétails | ||
€0.3107 | -4.86% | €367.36K | €124.05M | TraderDétails | ||
€8.46 | -4.16% | €1.12M | €123.82M | TraderDétails | ||
€0.1118 | -13.31% | €18.44M | €123.08M | TraderDétails | ||
€0.008815 | -1.92% | €442.49K | €122.80M | TraderDétails | ||
€4.36 | -9.34% | €2.98M | €121.38M | TraderDétails | ||
€0.03016 | -7.69% | €544.57K | €120.52M | TraderDétails | ||
€0.1118 | -5.38% | €30.48K | €119.87M | TraderDétails | ||
€0.05219 | -10.06% | €1.05M | €119.72M | TraderDétails | ||
€0.03884 | -7.31% | €578.22K | €118.39M | TraderDétails | ||
€0.002685 | -2.98% | €605.57K | €117.26M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
68 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%
Au cours des dernières 24 heures, Uniswap a généré des revenus de 3,27 millions de dollars, se classant ainsi troisième du tableau des revenus en chiffrement.Les utilisateurs de FTX renforcent leur poursuite, affirmant que le cabinet d'avocats Fenwick & West est le "moteur clé" de leur affaire de fraude.