Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19600 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.174 | +0.09% | €192.59K | €216.96M | TraderDétails | ||
€0.4712 | +1.06% | €2.14M | €216.83M | TraderDétails | ||
€0.7187 | -0.14% | €1.94M | €216.14M | TraderDétails | ||
€1.75 | +2.90% | €1.98M | €214.91M | TraderDétails | ||
€0.4184 | +1.47% | €34.35K | €209.04M | TraderDétails | ||
€3.67 | +0.78% | €806.33K | €208.75M | TraderDétails | ||
€0.00000000121 | -0.14% | €1.70M | €205.38M | TraderDétails | ||
€0.136 | -0.31% | €29.57K | €203.53M | TraderDétails | ||
€0.01037 | +0.81% | €87.56K | €202.41M | TraderDétails | ||
€0.5845 | +1.46% | €888.86K | €200.76M | TraderDétails | ||
€1.89 | -0.63% | €126.53K | €200.52M | TraderDétails | ||
€0.01284 | +2.73% | €507.61K | €198.62M | TraderDétails | ||
€0.001989 | +1.53% | €847.09K | €197.83M | TraderDétails | ||
€0.2286 | +0.18% | €543.57K | €193.94M | TraderDétails | ||
€1.80 | +0.7% | €1.29M | €193.78M | TraderDétails | ||
€10.35 | -0.76% | €10.16K | €193.40M | TraderDétails | ||
€9.17 | +3.33% | €3.54M | €192.67M | TraderDétails | ||
€0.02566 | -2.32% | €126.02K | €190.04M | TraderDétails | ||
€2.91 | -0.35% | €156.60K | €190.02M | TraderDétails | ||
€0.463 | +1.33% | €643.08K | €188.62M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
70 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.85%48.15%
L'enquête de Bank of America montre que : 78 % des répondants s'attendent à une baisse des taux d'intérêt à court terme.Matrixport : La valeur totale d'Ethereum détenue par les institutions a atteint 3,5 milliards de dollars, enregistrant une hausse de près de dix fois par rapport à l'année précédente.