Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.8542 | +0.02% | €5.40K | €1.02B | TraderDétails | ||
€0.5048 | +3.30% | €424.86K | €966.92M | TraderDétails | ||
€0.3389 | -1.90% | €1.57M | €889.77M | TraderDétails | ||
€0.00009179 | +2.06% | €1.87M | €886.87M | TraderDétails | ||
€0.08158 | +1.86% | €491.25K | €850.76M | TraderDétails | ||
€3.14 | +2.59% | €6.88M | €843.90M | TraderDétails | ||
€2.39 | +2.93% | €1.01M | €823.54M | TraderDétails | ||
€0.2823 | +8.06% | €1.83M | €813.22M | TraderDétails | ||
€0.8124 | -1.67% | €6.11M | €812.46M | TraderDétails | ||
€2,849.65 | +0.1% | €167.91K | €809.82M | TraderDétails | ||
€4.72 | +3.49% | €1.46M | €790.70M | TraderDétails | ||
€0.1519 | -0.48% | €4.14M | €779.22M | TraderDétails | ||
€0.1324 | +1.18% | €1.45M | €775.69M | TraderDétails | ||
€0.7342 | +1.15% | €1.53M | €774.62M | TraderDétails | ||
€216.43 | +1.88% | €12.25K | €765.25M | TraderDétails | ||
€0.7613 | +1.05% | €3.00M | €760.54M | TraderDétails | ||
€22.85 | +1.13% | €1.16M | €758.01M | TraderDétails | ||
€0.729 | +0.66% | €1.96M | €729.04M | TraderDétails | ||
€0.1814 | +5.68% | €478.21K | €718.36M | TraderDétails | ||
€1.06 | +3.19% | €2.44M | €695.28M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
64 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.29%47.71%