Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19600 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€1.65 | +1.03% | €14.79M | €1.54B | TraderDétails | ||
€0.6385 | +3.54% | €5.23M | €1.51B | TraderDétails | ||
€5.85 | +2.14% | €11.88M | €1.46B | TraderDétails | ||
€98.03 | -0.51% | €1.00M | €1.42B | TraderDétails | ||
€0.4577 | +1.34% | €4.01M | €1.39B | TraderDétails | ||
€0.01952 | -1.00% | €422.93K | €1.39B | TraderDétails | ||
€6.88 | +2.24% | €282.02K | €1.29B | TraderDétails | ||
€3.35 | -0.53% | €984.85K | €1.28B | TraderDétails | ||
€0.07785 | +0.24% | €6.75M | €1.26B | TraderDétails | ||
€0.8578 | +0.04% | €5.24M | €1.24B | TraderDétails | ||
€12.66 | +2.80% | €3.28M | €1.23B | TraderDétails | ||
€0.6845 | +5.65% | €7.49M | €1.22B | TraderDétails | ||
€1.62 | +5.50% | €6.06M | €1.20B | TraderDétails | ||
€0.8675 | +3.75% | €13.62M | €1.20B | TraderDétails | ||
€0.6804 | +2.89% | €9.53M | €1.19B | TraderDétails | ||
€1.17 | +1.32% | €26.79K | €1.17B | TraderDétails | ||
€1.27 | +13.92% | €21.90M | €1.14B | TraderDétails | ||
€2,890.59 | -0.78% | €3.40M | €1.08B | TraderDétails | ||
€0.002914 | +6.71% | €22.17M | €1.03B | TraderDétails | ||
€0.000103 | +1.33% | €3.26M | €995.58M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
70 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.85%48.15%
Matrixport : La valeur totale d'Ethereum détenue par les institutions a atteint 3,5 milliards de dollars, enregistrant une hausse de près de dix fois par rapport à l'année précédente.Le total des open interest de la société de trésorerie Ethereum a dépassé 3 millions de pièces, et le total des holdings d'ETF Ethereum approche 6 millions de pièces.