Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19606 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.2384 | +1.12% | €730.60K | €332.80M | TraderDétails | ||
€3.96 | +1.49% | €946.96K | €324.93M | TraderDétails | ||
€0.319 | +2.70% | €43.12K | €324.68M | TraderDétails | ||
€1.15 | +3.71% | €1.14M | €318.95M | TraderDétails | ||
€0.5109 | +3.15% | €826.40K | €318.70M | TraderDétails | ||
€0.6865 | -2.44% | €2.31M | €311.90M | TraderDétails | ||
€0.003062 | +0.05% | €2.59M | €306.26M | TraderDétails | ||
€0.6463 | +0.72% | €634.23K | €301.47M | TraderDétails | ||
€0.004285 | +1.56% | €1.89M | €295.66M | TraderDétails | ||
€0.00005346 | +0.85% | €394.49K | €294.40M | TraderDétails | ||
€0.02963 | +1.02% | €26.06K | €293.43M | TraderDétails | ||
€0.701 | +2.08% | €160.21K | €292.08M | TraderDétails | ||
€0.2963 | +3.07% | €4.16M | €290.37M | TraderDétails | ||
€0.1354 | +1.17% | €252.74K | €283.80M | TraderDétails | ||
€0.0161 | +5.45% | €3.28M | €282.80M | TraderDétails | ||
€0.0006649 | -2.56% | €5.84M | €279.75M | TraderDétails | ||
€0.8402 | +2.24% | €2.11M | €276.35M | TraderDétails | ||
€0.003239 | +0.42% | €18.91K | €272.86M | TraderDétails | ||
€0.0004194 | -22.78% | €20.66K | €272.66M | TraderDétails | ||
€6.75 | +4.63% | €158.86K | €266.47M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
73 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%