Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19605 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.84 | +3.39% | €519.89K | €152.41M | TraderDétails | ||
€0.1535 | +1.41% | €20.51M | €151.99M | TraderDétails | ||
€8.29 | -2.93% | €80.22K | €151.45M | TraderDétails | ||
€0.267 | +8.16% | €1.91M | €150.49M | TraderDétails | ||
€5.38 | +19.04% | €1.43M | €149.78M | TraderDétails | ||
€0.1254 | +4.27% | €56.19K | €149.23M | TraderDétails | ||
€0.000003054 | -2.30% | €102.81K | €149.16M | TraderDétails | ||
€9.71 | +0.26% | €22.95K | €147.27M | TraderDétails | ||
€0.4466 | -0.05% | €59.66K | €147.15M | TraderDétails | ||
€0.1861 | +0.64% | €75.24K | €146.29M | TraderDétails | ||
€0.7575 | +7.97% | €2.45M | €146.04M | TraderDétails | ||
€15.34 | +4.49% | €642.29K | €145.44M | TraderDétails | ||
€0.009882 | +8.56% | €90.20K | €145.08M | TraderDétails | ||
€0.301 | +3.26% | €704.52K | €144.40M | TraderDétails | ||
€0.1493 | +4.86% | €23.70K | €143.87M | TraderDétails | ||
€0.01428 | +5.06% | €17.68K | €142.87M | TraderDétails | ||
€3,342.16 | -0.89% | €176.11K | €142.52M | TraderDétails | ||
€3.66 | -1.42% | €2.41M | €141.83M | TraderDétails | ||
€0.3709 | +5.36% | €243.17K | €141.75M | TraderDétails | ||
€0.007953 | +6.50% | €56.27K | €141.74M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
73 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.94%49.06%