Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19598 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€99,893.19 | +0.08% | €821.06M | €1.98T | TraderDétails | ||
€3,409.62 | +3.97% | €1.20B | €411.57B | TraderDétails | ||
€2.81 | +7.58% | €123.37M | €166.70B | TraderDétails | ||
€0.8577 | -0.013% | €75.01B | €140.96B | AcheterDétails | ||
€676.42 | +2.28% | €27.08M | €94.21B | TraderDétails | ||
€151.27 | +3.35% | €77.85M | €81.57B | TraderDétails | ||
€0.8577 | -0.03% | €18.66M | €55.46B | TraderDétails | ||
€0.005846 | +8.84% | €151.95K | €52.61B | TraderDétails | ||
€3,399.81 | +4.04% | €6.70K | €30.17B | TraderDétails | ||
€0.1917 | +4.95% | €55.97M | €28.83B | TraderDétails | ||
€0.2908 | -0.33% | €42.67M | €27.54B | TraderDétails | ||
€0.6771 | +3.98% | €36.65M | €24.50B | TraderDétails | ||
€100,062.68 | +0.38% | €32.15K | €12.69B | TraderDétails | ||
€0.3861 | +9.78% | €36.08M | €12.07B | TraderDétails | ||
€35.25 | +3.82% | €21.66M | €11.76B | TraderDétails | ||
€3.24 | +1.27% | €46.81M | €11.40B | TraderDétails | ||
€16.63 | +10.02% | €72.37M | €11.28B | TraderDétails | ||
€497.89 | +1.07% | €21.51M | €9.91B | TraderDétails | ||
€0.2237 | +4.08% | €36.36M | €9.48B | TraderDétails | ||
€3,636.71 | +4.65% | €22.03K | €9.46B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
74 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.93%49.07%
En raison du fait que les rigs de minage sont considérés comme provenant de la Chine par les États-Unis, CleanSpark fait face à des droits de douane punitifs pouvant atteindre 185 millions de dollars.La plus grande institution détentrice d'Ethereum, BMNR, a des gains non réalisés de plus de 14 %, avec un montant de gains de 410 millions de dollars.