Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19605 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0001018 | +8.61% | €2.39M | €983.79M | TraderDétails | ||
€1.09 | +15.05% | €23.80M | €965.56M | TraderDétails | ||
€0.9485 | +26.62% | €96.09M | €948.48M | TraderDétails | ||
€0.8575 | -0.05% | €54.92K | €916.20M | TraderDétails | ||
€0.08774 | +8.75% | €1.52M | €914.85M | TraderDétails | ||
€0.1731 | +3.86% | €14.96M | €887.67M | TraderDétails | ||
€0.8804 | +11.91% | €11.43M | €879.49M | TraderDétails | ||
€0.3285 | +2.18% | €1.27M | €862.31M | TraderDétails | ||
€2.46 | +3.80% | €1.93M | €847.94M | TraderDétails | ||
€25.49 | +5.25% | €3.86M | €845.57M | TraderDétails | ||
€3.13 | +16.34% | €11.01M | €839.11M | TraderDétails | ||
€2,869.62 | -0.18% | €2.74M | €815.49M | TraderDétails | ||
€4.76 | +0.65% | €7.85M | €797.12M | TraderDétails | ||
€223.94 | +12.60% | €56.83K | €794.73M | TraderDétails | ||
€0.2747 | +5.39% | €2.31M | €791.32M | TraderDétails | ||
€0.7423 | +5.83% | €7.27M | €782.76M | TraderDétails | ||
€0.01612 | +11.96% | €7.27M | €780.58M | TraderDétails | ||
€0.7695 | +6.18% | €762.89K | €769.53M | TraderDétails | ||
€1.16 | +3.18% | €8.31M | €765.81M | TraderDétails | ||
€0.1297 | +3.50% | €2.09M | €759.60M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
73 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.92%48.08%