Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19599 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€100,371.32 | +0.8% | €444.81M | €1.99T | TraderDétails | ||
€3,606.83 | +6.99% | €1.20B | €435.37B | TraderDétails | ||
€2.80 | +2.05% | €47.76M | €166.61B | TraderDétails | ||
€0.859 | +0.0063% | €66.84B | €141.31B | AcheterDétails | ||
€692.34 | +3.09% | €11.39M | €96.43B | TraderDétails | ||
€154.65 | +3.44% | €47.70M | €83.39B | TraderDétails | ||
€0.859 | -0.01% | €12.92M | €56.10B | TraderDétails | ||
€0.005828 | -2.33% | €119.74K | €52.45B | TraderDétails | ||
€3,599.43 | +6.66% | €127.89K | €31.94B | TraderDétails | ||
€0.2058 | +9.30% | €39.17M | €30.95B | TraderDétails | ||
€0.2883 | -1.16% | €11.06M | €27.30B | TraderDétails | ||
€0.6901 | +3.52% | €8.50M | €24.97B | TraderDétails | ||
€100,296.23 | +0.71% | €11.91K | €12.72B | TraderDétails | ||
€37.58 | +8.04% | €26.71M | €12.54B | TraderDétails | ||
€18.11 | +10.63% | €31.62M | €12.28B | TraderDétails | ||
€0.3868 | +2.14% | €5.49M | €12.10B | TraderDétails | ||
€3.35 | +5.19% | €16.56M | €11.78B | TraderDétails | ||
€3,850.01 | +6.93% | €27.96K | €10.02B | TraderDétails | ||
€487.82 | -1.73% | €6.32M | €9.71B | TraderDétails | ||
€0.2253 | +2.81% | €22.81M | €9.55B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
67 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.4%48.6%
Une adresse apparemment associée à SharpLink a extrait 17655 ETH d'un CEX au cours des 18 dernières heures, d'une valeur d'environ 7270 millions de dollars.La part de marché de Bitcoin est tombée en dessous de 60 %, la capitalisation boursière des alts a augmenté de plus de 11,94 % au cours de la dernière semaine.