Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19616 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.1108 | +2.88% | €41.22K | €118.89M | TraderDétails | ||
€0.008903 | +2.20% | €1.41M | €118.81M | TraderDétails | ||
€0.02969 | +4.93% | €365.05K | €118.66M | TraderDétails | ||
€1.17 | -2.54% | €4.11M | €117.64M | TraderDétails | ||
€0.1208 | +8.25% | €24.79K | €116.42M | TraderDétails | ||
€0.1156 | +8.34% | €173.58K | €115.67M | TraderDétails | ||
€0.1041 | +6.77% | €8.76M | €114.59M | TraderDétails | ||
€0.003099 | +5.09% | €543.63K | €114.59M | TraderDétails | ||
€0.6946 | +17.68% | €1.30M | €113.93M | TraderDétails | ||
€0.5597 | +29.31% | €2.06M | €113.63M | TraderDétails | ||
€0.06005 | +5.63% | €350.26K | €112.50M | TraderDétails | ||
€1.26 | -0.76% | €20.49K | €112.22M | TraderDétails | ||
€0.03665 | +4.22% | €822.72K | €111.81M | TraderDétails | ||
€0.8724 | -0.38% | €17.66K | €111.44M | TraderDétails | ||
€0.00161 | +9.40% | €2.94M | €111.09M | TraderDétails | ||
€0.8327 | +3.88% | €13.86K | €110.95M | TraderDétails | ||
€0.3383 | +4.69% | €994.85K | €110.89M | TraderDétails | ||
€1.23 | +7.23% | €4.68M | €109.89M | TraderDétails | ||
€3.56 | +4.66% | €322.12K | €109.87M | TraderDétails | ||
€0.7375 | +4.04% | €707.44K | €109.51M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
La Réserve fédérale (FED) transmet des informations : lors de la réunion de juillet, l'ensemble du comité était plutôt en faveur d'une politique monétaire stricte, et plus de responsables ont exprimé une attitude ouverte à une baisse des taux en septembre.La Réserve fédérale (FED) transmet des échos : quelques responsables ont laissé entendre qu'ils pourraient rejoindre le camp des baisses de taux en septembre.