Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19609 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.8558 | -0.03% | €230.73K | €1.01B | TraderDétails | ||
€0.5038 | -5.05% | €627.82K | €965.04M | TraderDétails | ||
€0.0000921 | -8.82% | €2.87M | €889.80M | TraderDétails | ||
€0.8886 | -10.15% | €24.25M | €888.58M | TraderDétails | ||
€3.26 | -3.67% | €7.98M | €875.41M | TraderDétails | ||
€0.3291 | -1.35% | €1.21M | €863.99M | TraderDétails | ||
€0.08076 | -5.97% | €1.11M | €842.11M | TraderDétails | ||
€2.36 | -5.48% | €1.99M | €816.25M | TraderDétails | ||
€2,861.01 | -0.41% | €812.76K | €813.05M | TraderDétails | ||
€0.1369 | -6.03% | €4.60M | €801.84M | TraderDétails | ||
€0.799 | -9.10% | €8.04M | €798.17M | TraderDétails | ||
€0.1545 | -9.92% | €10.83M | €792.34M | TraderDétails | ||
€4.67 | +2.30% | €4.49M | €782.78M | TraderDétails | ||
€221.16 | -4.08% | €28.85K | €781.80M | TraderDétails | ||
€0.7319 | -2.47% | €1.34M | €771.97M | TraderDétails | ||
€23.13 | -6.79% | €2.49M | €767.11M | TraderDétails | ||
€0.2656 | -4.46% | €1.53M | €765.01M | TraderDétails | ||
€0.7263 | -5.58% | €578.70K | €726.34M | TraderDétails | ||
€0.01455 | -6.71% | €1.72M | €704.76M | TraderDétails | ||
€0.4456 | -7.80% | €1.79M | €696.32M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.78%47.22%