Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19606 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4902 | +3.98% | €5.00M | €766.00M | TraderDétails | ||
€0.01641 | +6.01% | €3.77M | €748.80M | TraderDétails | ||
€0.1871 | +3.08% | €851.90K | €740.43M | TraderDétails | ||
€0.1159 | +4.39% | €2.53M | €666.75M | TraderDétails | ||
€0.2691 | +4.05% | €549.87K | €658.18M | TraderDétails | ||
€1.93 | +0.54% | €2.70M | €626.16M | TraderDétails | ||
€0.0000006155 | +3.09% | €173.46K | €606.96M | TraderDétails | ||
€1.65 | +0.46% | €822.65K | €604.15M | TraderDétails | ||
€0.3584 | +6.50% | €163.77K | €574.36M | TraderDétails | ||
€0.000002586 | +0.84% | €1.57M | €543.20M | TraderDétails | ||
€0.05446 | +7.04% | €7.67M | €539.72M | TraderDétails | ||
€0.277 | +3.83% | €504.25K | €531.77M | TraderDétails | ||
€0.5164 | -3.58% | €1.54M | €516.48M | TraderDétails | ||
€25.62 | +0.81% | €801.79K | €510.01M | TraderDétails | ||
€0.007017 | -0.03% | €602.65K | €507.48M | TraderDétails | ||
€0.1299 | +9.43% | €4.55M | €498.60M | TraderDétails | ||
€0.6428 | +11.44% | €3.78M | €497.14M | TraderDétails | ||
€1.17 | +11.49% | €14.04M | €494.91M | TraderDétails | ||
€0.008333 | +0.5% | €1.58M | €493.39M | TraderDétails | ||
€0.1804 | +1.69% | €3.61M | €492.57M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
73 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%