Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19616.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,965.98 | +0.88% | €590.24M | €1.95T | OperarDetalles | ||
€3,705.69 | +5.35% | €1.13B | €447.30B | OperarDetalles | ||
€2.52 | +2.46% | €62.69M | €150.24B | OperarDetalles | ||
€0.8577 | +0.025% | €83.10B | €143.25B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€744.27 | +4.76% | €10.60M | €103.66B | OperarDetalles | ||
€161.01 | +5.85% | €107.92M | €86.98B | OperarDetalles | ||
€0.8577 | -0.01% | €10.62M | €57.91B | OperarDetalles | ||
€0.004686 | -17.01% | €94.22K | €42.17B | OperarDetalles | ||
€3,702.25 | +5.50% | €14.03K | €32.68B | OperarDetalles | ||
€0.3037 | +1.79% | €11.66M | €28.75B | OperarDetalles | ||
€0.1894 | +4.63% | €50.28M | €28.52B | OperarDetalles | ||
€0.7534 | +3.20% | €11.06M | €27.46B | OperarDetalles | ||
€22.58 | +11.30% | €33.07M | €15.31B | OperarDetalles | ||
€97,946.25 | +1.04% | €20.12K | €12.44B | OperarDetalles | ||
€36.90 | +3.39% | €19.30M | €12.31B | OperarDetalles | ||
€0.3465 | +2.66% | €5.10M | €10.85B | OperarDetalles | ||
€3.04 | +2.84% | €13.78M | €10.68B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | +0.01% | €238.69K | €9.97B | OperarDetalles | ||
€3,854.93 | +3.02% | €20.69K | €9.90B | OperarDetalles | ||
€480.25 | +1.51% | €2.39M | €9.56B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
50 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%
La empresa BNB Financial en el mercado de valores de EE. UU., WINT, fue deslistada por Nasdaq debido a violaciones, y el precio de sus acciones cayó un 77%, dejando su capitalización de mercado en solo 3 millones de dólares.El índice de miedo y codicia de hoy ha subido a 50, cambiando de miedo a neutral.