Nuevos rankings de criptomonedas
Realiza un seguimiento de los últimos listados de criptomonedas en Gate con precios en tiempo real, volumen de trading en 24 horas, capitalización de mercado y gráficos de precios. Los nuevos rankings de monedas de hoy incluyen 30 criptomonedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
Horario de apertura: 2025-07-30 06:00:00 | OperarDetalles | |||||
Horario de apertura: 2025-07-30 12:00:00 | OperarDetalles | |||||
Horario de apertura: 2025-07-30 14:00:00 | OperarDetalles | |||||
Horario de apertura: 2025-07-31 12:00:00 | OperarDetalles | |||||
€0.5275 | +55.90% | €19.77M | €82.36M | OperarDetalles | ||
€165.49 | +0.4% | €1.58M | -- | OperarDetalles | ||
€124.54 | +1.13% | €1.56M | €33.38K | OperarDetalles | ||
€270.23 | -0.26% | €1.46M | €119.16K | OperarDetalles | ||
€28.35 | -1.82% | €1.42M | €32.13K | OperarDetalles | ||
€0.02508 | +371.61% | €26.19M | €75.24M | OperarDetalles | ||
€0.03309 | -46.24% | €839.18K | €4.79M | OperarDetalles | ||
€0.02751 | +0.31% | €264.79K | €19.25M | OperarDetalles | ||
€264.92 | +0.3% | €2.65M | €202.40K | OperarDetalles | ||
€665.08 | -4.79% | €2.42M | €30.15K | OperarDetalles | ||
€191.61 | -1.50% | €2.09M | €29.41K | OperarDetalles | ||
€58.75 | +0.41% | €1.90M | €42.73K | OperarDetalles | ||
€0.01386 | +1.19% | €998.09K | €10.40M | OperarDetalles | ||
€0.01051 | -14.34% | €5.28M | €2.54M | OperarDetalles | ||
€0.02183 | -5.57% | €155.49K | €2.58M | OperarDetalles | ||
€0.1413 | -16.54% | €5.78M | €32.50M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
74 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%
La policía de Youxian, Hunan, China, desmanteló un punto de fraude con USDT, donde los sospechosos engañaban a hombres en el extranjero para comprar USDT y transferir activos ilegalmente a través de un troyano.Datos: En las últimas 24 horas, el volumen total de transacciones de NFT ha caído un 35.7%, alcanzando 16.03 millones de dólares.