Principales monedas en Tokens respaldados por activos por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de Tokens respaldados por activos por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas Tokens respaldados por activos es de €230.61M, con un cambio del -1.13% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de Tokens respaldados por activos monedas es de €216.42K, con un cambio del -0.41% en las últimas 24 horas. Hoy en día hay Tokens respaldados por activos criptomonedas en la lista de monedas 144.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€93.02 | +0.5% | €28.73K | €2.61M | Detalles | ||
€0.7276 | +0.14% | €169.24 | €1.44M | Detalles | ||
€0.4363 | -2.69% | -- | €678.84K | Detalles | ||
€0.6755 | -- | €214.00 | €672.17K | Detalles | ||
€0.004314 | -1.86% | €35.70 | €596.87K | Detalles | ||
€0.005297 | -55.06% | €0.005297 | €377.08K | Detalles | ||
€15.52 | +34.91% | €1.82K | €239.02K | Detalles | ||
€0.01674 | +0.1% | €9.68 | €166.70K | Detalles | ||
€0.6959 | +0.57% | €11.12 | €66.61K | Detalles | ||
€0.00628 | -- | €52.51 | €36.41K | Detalles | ||
€0.02998 | -- | -- | €26.99K | Detalles | ||
€183.54 | +10.38% | €185.43 | €1.46K | Detalles | ||
€0.8593 | +0.37% | €110.22K | €30.77M | Detalles | ||
€0.3304 | -3.51% | -- | €17.99K | Detalles | ||
€0.7331 | -3.41% | -- | -- | Detalles | ||
€0.8593 | +0.14% | -- | €9.98M | Detalles | ||
€0.9958 | -0.48% | -- | €10.31K | Detalles | ||
€0.8502 | +0.07% | €38.09 | €53.41K | Detalles | ||
€0.8572 | -0.028% | -- | €341.00K | Detalles | ||
€4,013.88 | -1.78% | -- | -- | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
50 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%
La Reserva Federal (FED) tiene una probabilidad del 71.5% de bajar las tasas de interés en septiembre.La fiscalía de Corea del Sur busca condenar a la actriz surcoreana Hwang Jung-eum a 3 años de prisión por "haber malversado 42 mil millones de won en fondos públicos para invertir en Activos Cripto".