Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19616.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,690.12 | +0.45% | €682.58M | €1.94T | OperarDetalles | ||
€3,659.30 | +2.18% | €1.13B | €441.70B | OperarDetalles | ||
€2.49 | -0.81% | €72.41M | €148.51B | OperarDetalles | ||
€0.8577 | -0.011% | €84.65B | €143.25B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€715.97 | +0.19% | €6.39M | €99.72B | OperarDetalles | ||
€157.63 | +3.25% | €111.68M | €85.15B | OperarDetalles | ||
€0.8577 | +0.03% | €11.98M | €57.97B | OperarDetalles | ||
€0.00428 | -22.53% | €95.43K | €38.52B | OperarDetalles | ||
€3,651.99 | +1.66% | €14.65K | €32.24B | OperarDetalles | ||
€0.2989 | -0.09% | €12.88M | €28.30B | OperarDetalles | ||
€0.1857 | +0.91% | €51.09M | €27.97B | OperarDetalles | ||
€0.7524 | -1.78% | €13.81M | €27.42B | OperarDetalles | ||
€22.27 | +8.50% | €29.87M | €15.10B | OperarDetalles | ||
€97,582.65 | -0.04% | €19.18K | €12.39B | OperarDetalles | ||
€36.45 | -0.15% | €18.98M | €12.16B | OperarDetalles | ||
€0.3432 | +0.63% | €4.89M | €10.75B | OperarDetalles | ||
€3.01 | +0.47% | €11.51M | €10.58B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | -- | €143.97K | €9.94B | OperarDetalles | ||
€3,815.91 | -1.49% | €17.40K | €9.80B | OperarDetalles | ||
€475.62 | -0.01% | €3.49M | €9.47B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.25%47.75%
Si Ethereum cae por debajo de 4000 dólares, la intensidad de liquidación de órdenes largas acumuladas en los principales CEX alcanzará los 18.41 millones.Kaitou Hongguan: El mercado sobreestima las perspectivas de recortes de tasas de la Reserva Federal (FED), y las tasas de interés a corto plazo en EE. UU. enfrentan riesgos de subir.