Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19609.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0000000004059 | +11.75% | €174.07 | €405.94K | Detalles | ||
€0.00002916 | -5.89% | €165.43 | €29.02K | Detalles | ||
€0.000009317 | -0.49% | €1.36 | €9.31K | Detalles | ||
€0.00000000000123 | -7.63% | €46.98 | €12.30K | Detalles | ||
€0.3054 | -7.37% | €123.81K | €128.37M | Detalles | ||
-- | -- | -- | -- | Detalles | ||
€0.0001903 | -0.45% | €2.82 | €15.47K | Detalles | ||
€0.0000006825 | -0.3% | €334.30 | €68.25K | Detalles | ||
€4,018.17 | +0.53% | €373.39 | €1.76M | Detalles | ||
€0.0001838 | -0.053% | €18.01 | €183.77K | Detalles | ||
€0.00000001662 | -- | €4.57 | €12.91K | Detalles | ||
€0.01728 | -1.78% | €6.58 | €26.57 | Detalles | ||
-- | -- | -- | -- | Detalles | ||
€15.02 | -21.95% | €91.26K | €1.50B | Detalles | ||
€0.0000174 | +0.36% | €396.13 | €49.73K | Detalles | ||
€0.00003403 | -4.91% | €161.29 | €14.29K | Detalles | ||
€0.0002387 | +0.21% | €7.61 | €238.76K | Detalles | ||
€301.88 | -0.16% | €301.88 | €77.28K | Detalles | ||
€0.00006478 | -0.56% | €1.62 | €32.39K | Detalles | ||
-- | -- | -- | -- | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.34%47.66%
La empresa minera asociada a la familia Trump, American Bitcoin, busca una adquisición de una empresa que cotiza en Hong Kong o Japón para financiar la ejecución de la estrategia de tesorería de Bitcoin.El conocido YouTuber MrBeast realizó una transmisión en vivo de caridad, y después de que la capitalización de mercado de la moneda meme relacionada superara los 7 millones de dólares, fue rug.