Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19611.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€1.18 | +3.27% | €2.54M | €382.09M | OperarDetalles | ||
€13.33 | +3.72% | €16.17K | €380.59M | OperarDetalles | ||
€0.6116 | +0.76% | €33.47K | €378.77M | OperarDetalles | ||
€0.01092 | +1.15% | €340.09K | €377.50M | OperarDetalles | ||
€0.1257 | -0.27% | €22.10K | €366.98M | OperarDetalles | ||
€0.1466 | +0.55% | €1.72M | €366.63M | OperarDetalles | ||
€6.33 | +1.81% | €25.60K | €361.58M | OperarDetalles | ||
€0.00001805 | +1.68% | €7.76K | €359.42M | OperarDetalles | ||
€0.3281 | +1.96% | €176.22K | €355.28M | OperarDetalles | ||
€0.0005413 | +6.18% | €8.50K | €351.90M | OperarDetalles | ||
€0.03572 | +3.64% | €279.06K | €349.45M | OperarDetalles | ||
€0.006795 | +5.25% | €3.08M | €348.88M | OperarDetalles | ||
€2.07 | +1.97% | €27.37K | €344.48M | OperarDetalles | ||
€0.003988 | -2.13% | €2.44M | €344.19M | OperarDetalles | ||
€0.0715 | +4.24% | €1.63M | €337.36M | OperarDetalles | ||
€0.004503 | +1.99% | €307.49K | €335.99M | OperarDetalles | ||
€0.02909 | +1.79% | €237.18K | €331.87M | OperarDetalles | ||
€0.4779 | +0.52% | €24.50K | €331.28M | OperarDetalles | ||
€0.1183 | +1.43% | €232.03K | €319.43M | OperarDetalles | ||
€0.000002579 | -4.07% | €1.87M | €318.59M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
64 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.78%47.22%
CEO de BTCS: La divulgación frecuente de la información sobre las tenencias de encriptación puede no ser beneficiosa para los intereses de los accionistas.El volumen de transacciones on-chain de X Layer en las últimas 24 horas alcanzó los 42.87 millones de dólares, con un aumento del 253% en comparación con el período anterior.