Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19599.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.002716 | +0.03% | €16.85M | €961.62M | OperarDetalles | ||
€0.9497 | -1.32% | €21.19M | €949.71M | OperarDetalles | ||
€0.1819 | +1.38% | €22.41M | €932.54M | OperarDetalles | ||
€0.08726 | +0.52% | €924.22K | €909.53M | OperarDetalles | ||
€1.02 | -2.73% | €17.76M | €897.52M | OperarDetalles | ||
€0.8586 | +0.01% | €231.02K | €885.99M | OperarDetalles | ||
€0.886 | +1.87% | €13.22M | €885.11M | OperarDetalles | ||
€0.3347 | +1.51% | €1.68M | €878.82M | OperarDetalles | ||
€25.77 | -0.81% | €9.02M | €854.91M | OperarDetalles | ||
€2.46 | -1.20% | €2.33M | €850.84M | OperarDetalles | ||
€4.97 | +3.96% | €5.75M | €833.49M | OperarDetalles | ||
€1.27 | +3.92% | €8.06M | €833.28M | OperarDetalles | ||
€2,895.80 | -0.46% | €484.37K | €822.93M | OperarDetalles | ||
€0.7645 | -0.6% | €1.65M | €806.05M | OperarDetalles | ||
€2.96 | -2.35% | €11.43M | €793.80M | OperarDetalles | ||
€0.2735 | -0.46% | €1.83M | €787.78M | OperarDetalles | ||
€0.7696 | +3.48% | €500.32K | €769.66M | OperarDetalles | ||
€0.1302 | -0.78% | €2.64M | €762.96M | OperarDetalles | ||
€208.55 | +0.41% | €23.50K | €739.96M | OperarDetalles | ||
€0.4681 | +0.27% | €951.62K | €731.47M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
70 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%
"Financial Times": Para obtener licencias de exportación a China, Nvidia y AMD aceptan "ofrendar" el 15% de sus ingresos al gobierno de EE. UU.O puede que, influenciado por la propuesta de adquisición del puente cross-chain StarGate por la Fundación LayerZero, ZRO y STG hayan subido más del 14% en 24 horas.