Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19608.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.115 | -8.33% | €740.75K | €310.66M | OperarDetalles | ||
€0.08799 | -14.09% | €12.44M | €307.99M | OperarDetalles | ||
€0.6759 | -1.16% | €1.46M | €307.14M | OperarDetalles | ||
€1.10 | -3.01% | €3.25M | €305.91M | OperarDetalles | ||
€0.2167 | -8.31% | €659.02K | €302.47M | OperarDetalles | ||
€0.2913 | -8.21% | €174.07K | €296.60M | OperarDetalles | ||
€3.52 | -9.74% | €924.55K | €289.41M | OperarDetalles | ||
€0.02905 | -1.44% | €46.12K | €287.63M | OperarDetalles | ||
€0.6041 | -5.80% | €376.08K | €284.80M | OperarDetalles | ||
€0.4561 | -9.91% | €431.70K | €284.52M | OperarDetalles | ||
€0.6653 | -4.61% | €30.22K | €277.19M | OperarDetalles | ||
€0.132 | -2.13% | €167.52K | €276.62M | OperarDetalles | ||
€0.00004959 | -6.77% | €158.18K | €273.01M | OperarDetalles | ||
€0.002708 | -11.03% | €2.01M | €270.80M | OperarDetalles | ||
€0.0006349 | -3.33% | €3.98M | €267.12M | OperarDetalles | ||
€0.003727 | -12.13% | €2.43M | €257.17M | OperarDetalles | ||
€0.7737 | -7.41% | €1.00M | €254.49M | OperarDetalles | ||
€0.003018 | -6.43% | €34.99K | €254.29M | OperarDetalles | ||
€0.01441 | -9.26% | €2.85M | €253.16M | OperarDetalles | ||
€0.2547 | -13.13% | €7.49M | €249.64M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
75 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%
El mercado de criptomonedas se ha desplomado, con una caída del 3.9% en la capitalización de mercado en las últimas 24 horas, y los tres índices principales de la bolsa estadounidense cerraron casi planos.El secretario del Tesoro de EE. UU. aclara la estrategia del gobierno sobre los Activos Cripto: no se comprará más Bitcoin por el momento, pero el plan de expansión de reservas no ha sido cancelado.