Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19609.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00001707 | -- | -- | €6.47K | Detalles | ||
€0.003181 | -0.24% | €342.75 | -- | Detalles | ||
€0.00000008975 | -0.018% | €3.60K | €69.80K | Detalles | ||
-- | -51.80% | €36.14K | -- | Detalles | ||
€0.00001028 | -1.19% | €125.11 | €10.28K | Detalles | ||
-- | -- | -- | -- | Detalles | ||
€0.00000000000000000086 | -- | -- | €0.36 | Detalles | ||
€0.0001685 | -- | €0.05481 | €16.85K | Detalles | ||
€0.00006478 | -0.56% | €1.62 | €32.39K | Detalles | ||
€0.0000174 | +0.36% | €396.13 | €49.73K | Detalles | ||
€0.0000006825 | -0.3% | €334.30 | €68.25K | Detalles | ||
€0.00000003252 | -3.05% | €1.62 | €13.55K | Detalles | ||
-- | -- | -- | -- | Detalles | ||
€0.01094 | -0.12% | €10.95 | €10.94K | Detalles | ||
€0.002572 | +0.01% | €0.01543 | €2.31M | Detalles | ||
€0.004741 | -0.1% | €94.82 | €47.41K | Detalles | ||
€0.1713 | -0.034% | €8.36 | -- | Detalles | ||
€0.0001579 | -0.11% | €1.95 | €157.97K | Detalles | ||
€0.5467 | +0.47% | €3.64 | -- | Detalles | ||
€0.001482 | -3.74% | €68.65 | €3.70M | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.34%47.66%
La empresa minera asociada a la familia Trump, American Bitcoin, busca una adquisición de una empresa que cotiza en Hong Kong o Japón para financiar la ejecución de la estrategia de tesorería de Bitcoin.El conocido YouTuber MrBeast realizó una transmisión en vivo de caridad, y después de que la capitalización de mercado de la moneda meme relacionada superara los 7 millones de dólares, fue rug.